foto do produto
Ventus S1 EVO 2 SUV K117A
Versão para SUV do Ventus S1 evo2, feita para utilitários de uso em estrada. Junta economia de combustível a frenagem e tração firmes, com controle de aquaplanagem no molhado.
- Marca
- Hankook
- Medidas
- 4 disponíveis
- Aplicação
- 21 modelos de veículo
Ficha técnica
| Desenho | Assimétrico |
|---|---|
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
| Tipo de terreno | HT |
| Protetor de bordas | NÃO |
| Tipo de construção | RADIAL |
Confira a medida na lateral do pneu que está no carro ou na etiqueta da porta do motorista.
| Medida | Carga | Velocidade | Diâmetro |
|---|---|---|---|
| 275/45 R20 110Y XL | 110 | Y | 756 mm |
| 235/50 R19 99V | 99 | V | 718 mm |
| 285/35 R22 106Y XL | 106 | Y | 758 mm |
| 275/50 R20 109W XL | 109 | W | 783 mm |
Quer comparar com a medida original do seu carro? Use a calculadora de pneus.
Veículos que saem de fábrica com alguma das medidas acima. Versões diferentes do mesmo modelo podem calçar medidas distintas — confira a etiqueta da porta.